2024年学院大专招生专业41个,撤销专业2个,停招专业3个,具体如下:
表1学院2024年大专招生专业汇总表 | |||||
序号 | 系部 | 数量(个) | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 智能制造系 | 8 | 460101 | 机械设计与制造 | |
2 | 460103 | 数控技术 | |||
3 | 460104 | 机械制造及自动化 | |||
4 | 460202 | 机电设备技术 | |||
5 | 460303 | 智能控制技术 | |||
6 | 460305 | 工业机器人技术 | |||
7 | 460110 | 智能焊接技术 | |||
8 | 460113 | 模具设计与制造 | |||
9 | 电气及自动化系 | 5 | 460301 | 机电一体化技术 | |
10 | 460306 | 电气自动化技术 | |||
11 | 510103 | 应用电子技术 | |||
12 | 460310 | 工业互联网应用 | |||
13 | 510401 | 集成电路技术 | |||
14 | 汽车工程系 | 4 | 460702 | 新能源汽车技术 | |
15 | 460704 | 智能网联汽车技术 | |||
16 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | |||
17 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |||
18 | 信息工程系 | 7 | 510201 | 计算机应用技术 | |
19 | 510202 | 计算机网络技术 | 含校企联合培养 | ||
20 | 510203 | 软件技术 | |||
21 | 510205 | 大数据技术 | |||
22 | 510206 | 云计算技术应用 | |||
23 | 510209 | 人工智能技术应用 | |||
24 | 510212 | 区块链技术应用 | |||
25 | 工商管理系 | 5 | 530502 | 国际商务 | |
26 | 530701 | 电子商务 | 含校企联合培养 | ||
27 | 530706 | 商务数据分析与应用 | |||
28 | 530802 | 现代物流管理 | |||
29 | 530810 | 供应链运营 | |||
30 | 现代城市系 | 6 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
31 | 440502 | 建设工程管理 | |||
32 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | |||
33 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | |||
34 | 550113 | 广告艺术设计 | |||
35 | 440703 | 现代物业管理 | |||
36 | 劳动经济系 | 6 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
37 | 530201 | 金融服务与管理 | |||
38 | 530302 | 大数据与会计 | |||
39 | 590202 | 人力资源管理 | |||
40 | 590203 | 劳动与社会保障 | |||
41 | 590209 | 职业指导与服务 |
表2学院2024年大专撤销专业汇总表 | |||||
序号 | 系部 | 数量(个) | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 智能制造系 | 1 | 460201 | 智能制造装备技术 | |
2 | 汽车工程系 | 1 | 500207 | 智能交通技术 |
表3学院2024年大专停招专业汇总表
2024年停招专业汇总表 | |||||
序号 | 系部 | 数量(个) | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 电气及自动化系 | 1 | 610119 | 物联网应用技术 | |
2 | 现代城市系 | 2 | 440701 | 房地产经营与管理 | |
3 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
教务处
2024年10月